– | 原付(50~125cc) | 軽二輪(126~250cc) | 小型二輪(251cc~) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自賠責 | 60ヶ月 | 48ヶ月 | 36ヶ月 | 24ヶ月 | 12ヶ月 | 60ヶ月 | 48ヶ月 | 36ヶ月 | 24ヶ月 | 12ヶ月 | 37ヶ月 |
– | 13,310 | 11,760 | 10,170 | 8,560 | 6,910 | 14,200 | 12,470 | 10,710 | 8,920 | 7,100 | 10,630 |
重量税 | – | 4,900 | 5,700(3年) | ||||||||
印紙代 | – | – | 1,400 | ||||||||
ナンバー代 | – | 530 | 530 | ||||||||
登録代 | 11,000(藤枝、焼津、島田) | 22,000 | 22,000 | ||||||||
納車整備代 | 1,1000 | 16,500 | 19,800 | ||||||||
防犯登録 | 1,100 |
*カワサキメンバーズクラブKAZE、只今新車購入者には初年度年会費無料
*新車に関しては通信販売は出来ません。